截至收盘,上证指数报收3820.09点,下跌0.30%;深证成指收于13070.86点,下跌0.04%;创业板指下跌0.16%;科创50指数下跌1.28%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1910只,占比35.23%,下跌个股有3404只,平盘个股107只。其中,收盘股价涨停的有60只,跌停股有27只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有56只,创业板3只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、轻工制造行业,上榜个股分别有7只、5只、5只。
涨停股中,*ST中装、*ST绿康等10只股为ST股。连续涨停天数看,天普股份已连收13个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,公元股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有9222.96万股,其次是云南旅游、红豆股份等,涨停板封单分别有3262.53万股、2293.62万股。以封单金额计算,泰慕士、公元股份、东软集团等涨停板封单资金较多,分别有4.88亿元、4.70亿元、2.54亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001234 | 泰慕士 | 40.15 | 1.67 | 1215.45 | 48800.32 | 纺织服饰 |
002641 | 公元股份 | 5.10 | 1.20 | 9222.96 | 47037.12 | 建筑材料 |
600718 | 东软集团 | 11.30 | 2.01 | 2248.95 | 25413.16 | 计算机 |
605255 | 天普股份 | 91.96 | 3.12 | 271.75 | 24989.87 | 汽车 |
002059 | 云南旅游 | 7.35 | 1.82 | 3262.53 | 23979.60 | 社会服务 |
002460 | 赣锋锂业 | 52.82 | 12.62 | 386.97 | 20439.97 | 有色金属 |
603618 | 杭电股份 | 10.11 | 8.38 | 1934.68 | 19559.61 | 电力设备 |
002052 | 同洲电子 | 15.42 | 8.81 | 870.85 | 13428.47 | 家用电器 |
002715 | 登云股份 | 27.58 | 3.32 | 467.12 | 12883.22 | 汽车 |
002549 | 凯美特气 | 20.76 | 19.85 | 600.57 | 12467.83 | 基础化工 |
002453 | 华软科技 | 6.66 | 10.13 | 1839.65 | 12252.10 | 基础化工 |
603421 | 鼎信通讯 | 7.43 | 1.74 | 1568.38 | 11653.05 | 通信 |
600509 | 天富能源 | 8.67 | 7.04 | 1265.04 | 10967.91 | 公用事业 |
603686 | 福龙马 | 23.12 | 8.83 | 470.78 | 10884.52 | 环保 |
002674 | 兴业科技 | 17.17 | 1.18 | 629.64 | 10810.92 | 纺织服饰 |
601869 | 长飞光纤 | 120.62 | 6.09 | 83.61 | 10085.04 | 通信 |
001309 | 德明利 | 141.01 | 12.83 | 69.76 | 9837.25 | 电子 |
605068 | 明新旭腾 | 34.87 | 4.46 | 280.20 | 9770.43 | 汽车 |
002739 | 万达电影 | 12.82 | 6.72 | 743.95 | 9537.49 | 传媒 |
600330 | 天通股份 | 12.73 | 16.57 | 749.02 | 9534.98 | 电子 |
002785 | 万里石 | 31.24 | 15.69 | 273.03 | 8529.46 | 建筑材料 |
001330 | 博纳影业 | 6.25 | 6.29 | 1282.49 | 8015.56 | 传媒 |
603863 | 松炀资源 | 23.87 | 11.86 | 328.02 | 7829.84 | 轻工制造 |
600400 | 红豆股份 | 3.33 | 12.71 | 2293.62 | 7637.76 | 纺织服饰 |
002097 | 山河智能 | 15.84 | 24.24 | 444.43 | 7039.77 | 机械设备 |
603297 | 永新光学 | 130.92 | 9.64 | 53.45 | 6998.18 | 电子 |
002796 | 世嘉科技 | 21.22 | 13.44 | 328.31 | 6966.78 | 通信 |
600619 | 海立股份 | 25.23 | 17.38 | 276.12 | 6966.47 | 家用电器 |
603036 | 如通股份 | 22.61 | 6.49 | 254.99 | 5765.32 | 机械设备 |
600996 | 贵广网络 | 8.99 | 5.44 | 548.37 | 4929.81 | 传媒 |
002584 | 西陇科学 | 9.22 | 13.16 | 533.51 | 4918.96 | 电子 |
603810 | 丰山集团 | 16.03 | 3.57 | 284.83 | 4565.75 | 基础化工 |
600706 | 曲江文旅 | 13.06 | 27.00 | 312.82 | 4085.45 | 社会服务 |
002154 | 报 喜 鸟 | 4.68 | 27.39 | 871.50 | 4078.63 | 纺织服饰 |
002303 | 美盈森 | 4.70 | 7.93 | 858.47 | 4034.79 | 轻工制造 |
002468 | 申通快递 | 18.76 | 2.77 | 214.85 | 4030.59 | 交通运输 |
603978 | 深圳新星 | 22.54 | 11.39 | 142.70 | 3216.46 | 有色金属 |
600562 | 国睿科技 | 30.60 | 3.64 | 104.46 | 3196.60 | 国防军工 |
603956 | 威派格 | 7.34 | 17.57 | 412.56 | 3028.19 | 机械设备 |
600159 | 大龙地产 | 3.38 | 18.41 | 887.48 | 2999.68 | 房地产 |
001221 | 悍高集团 | 61.28 | 30.73 | 46.09 | 2824.51 | 轻工制造 |
000014 | 沙河股份 | 18.45 | 10.33 | 138.61 | 2557.27 | 房地产 |
002222 | 福晶科技 | 50.47 | 13.26 | 45.84 | 2313.39 | 电子 |
000978 | 桂林旅游 | 7.68 | 13.41 | 297.36 | 2283.72 | 社会服务 |
603007 | *ST花王 | 5.02 | 3.45 | 339.16 | 1702.56 | 建筑装饰 |
600421 | *ST华嵘 | 8.15 | 0.33 | 204.05 | 1663.01 | 机械设备 |
603843 | *ST正平 | 4.65 | 20.94 | 341.30 | 1587.05 | 建筑装饰 |
600165 | *ST宁科 | 4.13 | 1.07 | 374.52 | 1546.79 | 基础化工 |
603389 | *ST亚振 | 30.26 | 1.44 | 40.82 | 1235.27 | 轻工制造 |
600696 | *ST岩石 | 6.28 | 2.19 | 133.89 | 840.83 | 食品饮料 |
301379 | 天山电子 | 29.54 | 28.46 | 20.55 | 607.05 | 电子 |
002564 | 天沃科技 | 9.06 | 11.51 | 54.51 | 493.86 | 建筑装饰 |
300993 | 玉马科技 | 20.26 | 15.56 | 13.40 | 271.48 | 轻工制造 |
301043 | 绿岛风 | 46.25 | 9.61 | 5.10 | 235.88 | 机械设备 |
603261 | *ST立航 | 23.03 | 5.43 | 9.00 | 207.27 | 国防军工 |
002868 | *ST绿康 | 27.56 | 2.50 | 6.47 | 178.31 | 农林牧渔 |
603219 | 富佳股份 | 22.43 | 5.99 | 7.12 | 159.61 | 家用电器 |
688662 | 富信科技 | 57.80 | 10.96 | 1.52 | 87.58 | 电子 |
603813 | *ST原尚 | 23.94 | 2.69 | 3.09 | 73.97 | 交通运输 |
002822 | *ST中装 | 3.62 | 3.22 | - | - | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com