根据调研日期截止日统计,近10日(9月9日至9月22日),海外机构对70家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被163家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有495家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达427家,占比最多;基金公司调研347家,位列其后;海外机构共对70家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到163家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有51家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨7.51%。其中,股价上涨的有德明利、剑桥科技等,表现最好的是德明利,累计涨幅为62.05%。股价下跌的有20只,跌幅最大的是朗新集团,累计跌幅为16.81%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
001309 | 德明利 | 1 | 155.11 | 62.05 | 电子 |
603083 | 剑桥科技 | 16 | 115.82 | 44.76 | 通信 |
688028 | 沃尔德 | 5 | 50.71 | 43.17 | 机械设备 |
688400 | 凌云光 | 3 | 53.62 | 39.89 | 机械设备 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 80.06 | 32.62 | 电子 |
001221 | 悍高集团 | 1 | 67.41 | 28.18 | 轻工制造 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 60.20 | 27.95 | 机械设备 |
001389 | 广合科技 | 32 | 85.12 | 27.04 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 157.15 | 24.55 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 29 | 214.80 | 21.82 | 电子 |
000718 | 苏宁环球 | 1 | 2.72 | 20.35 | 房地产 |
301248 | 杰创智能 | 1 | 30.18 | 18.91 | 计算机 |
300476 | 胜宏科技 | 10 | 315.36 | 15.35 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | 4 | 39.49 | 13.84 | 电力设备 |
601717 | 中创智领 | 1 | 24.61 | 12.63 | 机械设备 |
688183 | 生益电子 | 13 | 90.10 | 11.58 | 电子 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 16.73 | 11.53 | 电子 |
688331 | 荣昌生物 | 1 | 103.60 | 11.40 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 17 | 191.70 | 11.40 | 电子 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 26.88 | 10.85 | 传媒 |
002202 | 金风科技 | 1 | 13.54 | 10.26 | 电力设备 |
300350 | 华鹏飞 | 1 | 6.89 | 8.68 | 交通运输 |
688328 | 深科达 | 2 | 27.49 | 7.97 | 机械设备 |
688322 | 奥比中光 | 17 | 91.61 | 7.42 | 电子 |
688778 | 厦钨新能 | 1 | 84.35 | 7.01 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 5 | 41.97 | 5.98 | 电力设备 |
301479 | 弘景光电 | 1 | 101.76 | 5.89 | 电子 |
000061 | 农产品 | 1 | 8.77 | 5.66 | 商贸零售 |
688503 | 聚和材料 | 2 | 64.60 | 5.62 | 电力设备 |
302132 | 中航成飞 | 1 | 85.18 | 4.84 | 国防军工 |
300073 | 当升科技 | 5 | 57.45 | 4.64 | 电力设备 |
000680 | 山推股份 | 1 | 9.97 | 4.18 | 机械设备 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 64.22 | 3.93 | 有色金属 |
688409 | 富创精密 | 2 | 64.93 | 3.85 | 电子 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 48.30 | 3.76 | 机械设备 |
002153 | 石基信息 | 9 | 10.55 | 3.33 | 计算机 |
002203 | 海亮股份 | 3 | 12.44 | 3.15 | 有色金属 |
603859 | 能科科技 | 1 | 45.04 | 2.50 | 计算机 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 28.11 | 2.37 | 机械设备 |
002345 | 潮宏基 | 4 | 15.83 | 1.93 | 纺织服饰 |
600160 | 巨化股份 | 1 | 36.85 | 1.60 | 基础化工 |
002747 | 埃斯顿 | 51 | 25.27 | 1.57 | 机械设备 |
601686 | 友发集团 | 1 | 5.99 | 1.53 | 钢铁 |
601609 | 金田股份 | 1 | 11.77 | 1.29 | 有色金属 |
000776 | 广发证券 | 1 | 20.60 | 1.18 | 非银金融 |
688080 | 映翰通 | 1 | 55.97 | 1.01 | 通信 |
300904 | 威力传动 | 1 | 70.60 | 0.96 | 电力设备 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 53.20 | 0.95 | 计算机 |
600995 | 南网储能 | 2 | 11.69 | 0.78 | 公用事业 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 5.64 | 0.53 | 银行 |
300568 | 星源材质 | 16 | 13.78 | -0.14 | 电力设备 |
300124 | 汇川技术 | 163 | 81.79 | -0.27 | 机械设备 |
002497 | 雅化集团 | 4 | 14.13 | -1.05 | 基础化工 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 8.01 | -1.60 | 银行 |
000625 | 长安汽车 | 2 | 12.19 | -1.77 | 汽车 |
002839 | 张家港行 | 1 | 4.32 | -2.04 | 银行 |
003816 | 中国广核 | 1 | 3.60 | -2.70 | 公用事业 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 26.95 | -2.74 | 计算机 |
000501 | 武商集团 | 1 | 10.30 | -2.83 | 商贸零售 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 11.94 | -3.40 | 食品饮料 |
600894 | 广日股份 | 1 | 9.95 | -3.49 | 机械设备 |
002867 | 周大生 | 1 | 13.74 | -3.71 | 纺织服饰 |
301613 | 新铝时代 | 1 | 53.97 | -3.76 | 汽车 |
000999 | 华润三九 | 3 | 28.53 | -3.87 | 医药生物 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 14.07 | -4.02 | 汽车 |
688389 | 普门科技 | 1 | 14.04 | -4.03 | 医药生物 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 8.53 | -5.95 | 医药生物 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 16.72 | -6.38 | 汽车 |
002142 | 宁波银行 | 11 | 26.35 | -8.12 | 银行 |
300682 | 朗新集团 | 1 | 20.89 | -16.81 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com