截至9月18日收盘,光刻机概念上涨0.83%,位居概念板块涨幅第6,板块内,23股上涨,永新光学涨停,芯碁微装、波长光电、凯美特气等涨幅居前,分别上涨7.59%、7.24%、4.54%。跌幅居前的有洪田股份、同飞股份、旭光电子等,分别下跌6.81%、2.87%、2.77%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
F5G概念 | 1.45 | 金属铅 | -3.94 |
共封装光学(CPO) | 1.35 | 金属锌 | -3.88 |
铜缆高速连接 | 1.27 | 黄金概念 | -3.08 |
国家大基金持股 | 1.26 | 期货概念 | -3.05 |
AI PC | 1.05 | 稀土永磁 | -2.94 |
光刻机 | 0.83 | 小金属概念 | -2.73 |
光纤概念 | 0.74 | 互联网保险 | -2.71 |
同花顺果指数 | 0.69 | 金属钴 | -2.70 |
先进封装 | 0.69 | 金属铜 | -2.63 |
液冷服务器 | 0.60 | 猪肉 | -2.63 |
资金面上看,今日光刻机概念板块获主力资金净流出6.31亿元,其中,18股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是芯碁微装,今日主力资金净流入6366.73万元,净流入资金居前的还有张江高科、富乐德、永新光学等,主力资金分别净流入5804.69万元、5804.63万元、5515.62万元。
资金流入比率方面,富乐德、永新光学、中润光学等流入比率居前,主力资金净流入率分别为7.22%、7.11%、6.44%。(数据宝)
光刻机概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688630 | 芯碁微装 | 7.59 | 10.06 | 6366.73 | 3.13 |
600895 | 张江高科 | 1.89 | 7.99 | 5804.69 | 1.22 |
301297 | 富乐德 | 4.48 | 13.65 | 5804.63 | 7.22 |
603297 | 永新光学 | 10.00 | 5.91 | 5515.62 | 7.11 |
301095 | 广立微 | 2.37 | 7.21 | 5407.46 | 5.02 |
688307 | 中润光学 | 1.21 | 15.17 | 2054.53 | 6.44 |
603005 | 晶方科技 | -0.23 | 9.07 | 1725.89 | 0.93 |
688409 | 富创精密 | 3.00 | 7.03 | 1558.06 | 1.94 |
688268 | 华特气体 | 0.89 | 4.65 | 1543.60 | 4.74 |
688502 | 茂莱光学 | 2.18 | 12.79 | 1503.49 | 1.57 |
300666 | 江丰电子 | -0.27 | 8.70 | 1335.55 | 0.85 |
688605 | 先锋精科 | 0.82 | 15.56 | 1267.40 | 3.07 |
003043 | 华亚智能 | 2.92 | 5.16 | 865.28 | 4.05 |
301209 | 联合化学 | -1.92 | 1.09 | 220.68 | 2.41 |
603738 | 泰晶科技 | 0.59 | 5.23 | 200.30 | 0.63 |
301611 | 珂玛科技 | 1.18 | 7.83 | 112.91 | 0.18 |
603360 | 百傲化学 | 2.21 | 3.56 | 80.25 | 0.12 |
002889 | 东方嘉盛 | -2.01 | 2.29 | 7.71 | 0.09 |
688146 | 中船特气 | -0.28 | 6.06 | -2.48 | -0.01 |
301568 | 思泰克 | -1.16 | 13.58 | -96.64 | -0.29 |
300293 | 蓝英装备 | -0.76 | 10.32 | -159.69 | -0.22 |
300219 | 鸿利智汇 | 0.13 | 14.65 | -343.47 | -0.44 |
002816 | *ST和科 | -0.27 | 3.13 | -568.68 | -9.52 |
002549 | 凯美特气 | 4.54 | 30.45 | -839.41 | -0.21 |
688199 | 久日新材 | -2.19 | 4.43 | -1222.58 | -6.32 |
300691 | 联合光电 | 0.00 | 8.23 | -1283.01 | -3.58 |
300414 | 中光防雷 | -2.29 | 4.21 | -1311.48 | -7.89 |
688376 | 美埃科技 | -0.55 | 4.73 | -1317.08 | -9.94 |
003031 | 中瓷电子 | -1.89 | 1.51 | -1642.77 | -5.32 |
600619 | 海立股份 | 0.22 | 11.75 | -1723.61 | -0.80 |
688195 | 腾景科技 | 4.51 | 11.37 | -1987.76 | -1.16 |
300786 | 国林科技 | -0.80 | 18.00 | -2325.04 | -5.36 |
600850 | 电科数字 | -2.04 | 3.59 | -3271.45 | -5.07 |
603800 | 洪田股份 | -6.81 | 7.02 | -4513.67 | -5.80 |
300990 | 同飞股份 | -2.87 | 8.76 | -4901.48 | -8.50 |
688167 | 炬光科技 | 1.05 | 13.01 | -5807.30 | -2.79 |
002008 | 大族激光 | 4.35 | 10.23 | -6215.54 | -1.53 |
603773 | 沃格光电 | -2.65 | 6.83 | -7116.56 | -14.45 |
600353 | 旭光电子 | -2.77 | 6.18 | -7844.20 | -8.57 |
300260 | 新莱应材 | -0.36 | 16.83 | -8775.59 | -4.51 |
300456 | 赛微电子 | 3.81 | 21.18 | -8956.59 | -2.67 |
301421 | 波长光电 | 7.24 | 51.13 | -15225.12 | -6.63 |
300331 | 苏大维格 | 0.55 | 34.75 | -16986.34 | -5.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com